Материал из EPIRB Wiki
RA1AMO (обсуждение | вклад) (→Состав оборудования) |
RA1AMO (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
* Место: Финляндия | * Место: Финляндия | ||
=== Состав оборудования === | === Состав оборудования === | ||
| − | * Антенна на 20, 15, 10 метров SAY 3-11 LE http://antenna-su.ru/index.php/tribanders.html | + | * Антенна на 20, 15, 10 метров SAY 3-11 LE (http://antenna-su.ru/index.php/tribanders.html) |
* Мачта 18 метров | * Мачта 18 метров | ||
* Поворотка Yaesu G1000DXA | * Поворотка Yaesu G1000DXA | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
[[file:18m_2.jpg|300px|thumb|none|Стол оператора]] | [[file:18m_2.jpg|300px|thumb|none|Стол оператора]] | ||
[[file:18m_3.jpg|300px|thumb|none|Крепление оттяжек]] | [[file:18m_3.jpg|300px|thumb|none|Крепление оттяжек]] | ||
| + | |||
| + | {{about}} | ||
Текущая версия на 14:33, 22 января 2017
Рабочая позиция для работы на КВ
Общая информация
- Дата: декабрь 2016
- Место: Финляндия
Состав оборудования
- Антенна на 20, 15, 10 метров SAY 3-11 LE (http://antenna-su.ru/index.php/tribanders.html)
- Мачта 18 метров
- Поворотка Yaesu G1000DXA
При копировании ссылка на wiki.epirb.ru обязательна!