Материал из EPIRB Wiki
RA1AMO (обсуждение | вклад) (→Инструкция по настройке коммутатора DLink DES-2108) |
RA1AMO (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Баржа "ЛИТСА" == | == Баржа "ЛИТСА" == | ||
| − | + | [[Файл:Jotron120_LITSA.jpg|200px|thumb|right|VSAT антенна Jotron 120 на барже ЛИТСА]] | |
Дордрехт, Нидерланды, июнь 2012 года | Дордрехт, Нидерланды, июнь 2012 года | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
* UPS | * UPS | ||
| − | + | ||
=== СПУТНИК === | === СПУТНИК === | ||
Текущая версия на 21:23, 27 ноября 2015
Содержание
Баржа "ЛИТСА"
Дордрехт, Нидерланды, июнь 2012 года
Оборудование
- VSAT антенна JOTRON SATURN 120
- Модем iDIRECT X5 Evolution
- Свич DLink DES-2108
- UPS
СПУТНИК
Ямал 300 - позиция 90 Гр.
11308.65 H , SR 5000, LDPC
Провайдер
ДОЗОР
LITSA - дополнительная информация
--DE RA1AMO 21:15, 27 ноября 2015 (MSK)