Материал из EPIRB Wiki
RA1AMO (обсуждение | вклад) (→Таблица прохождения радиоволн) |
RA1AMO (обсуждение | вклад) (→Таблица прохождения радиоволн) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
+-----------------+--------+--------+--------+--------+ | +-----------------+--------+--------+--------+--------+ | ||
</pre> | </pre> | ||
| + | |||
| + | <h3>Распространение радиоволн в зависимости от времени суток и сезона:</h3> | ||
| + | |||
<table cellspacing="0" border="1" bordercolor="black"> | <table cellspacing="0" border="1" bordercolor="black"> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td rowspan="3" width=" | + | <td rowspan="3" width="100">Длина<br>волны, м</td> |
| − | <td rowspan="3" width=" | + | <td rowspan="3" width="100">Частота,<br>кГц</td> |
| − | <td colspan="4"> | + | <td colspan="4">Зона охвата, км</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| Строка 25: | Строка 28: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| − | <td width=" | + | <td width="110">Днем</td> |
| − | <td width=" | + | <td width="110">Ночью</td> |
| − | <td width=" | + | <td width="110">Днем</td> |
| − | <td width=" | + | <td width="110">Ночью</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>30000</td> | <td>30000</td> | ||
| − | <td> | + | <td>≥ 2500</td> |
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
| − | <td> | + | <td>≥ 15000</td> |
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 41: | Строка 44: | ||
<td>13,6</td> | <td>13,6</td> | ||
<td>22000</td> | <td>22000</td> | ||
| − | <td> | + | <td>≥ 2000</td> |
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
| − | <td> | + | <td>≥ 10000</td> |
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 49: | Строка 52: | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
<td>20000</td> | <td>20000</td> | ||
| − | <td> | + | <td>≥ 1800</td> |
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
| − | <td> | + | <td>≥ 6000</td> |
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 58: | Строка 61: | ||
<td>17000</td> | <td>17000</td> | ||
<td>1500~6000</td> | <td>1500~6000</td> | ||
| − | <td> | + | <td>≥ 15000</td> |
<td>2500~8000</td> | <td>2500~8000</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
| Строка 66: | Строка 69: | ||
<td>15000</td> | <td>15000</td> | ||
<td>1200~4500</td> | <td>1200~4500</td> | ||
| − | <td> | + | <td>≥ 10000</td> |
<td>2000~7500</td> | <td>2000~7500</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
| Строка 76: | Строка 79: | ||
<td>3000~6000</td> | <td>3000~6000</td> | ||
<td>1500~5000</td> | <td>1500~5000</td> | ||
| − | <td> | + | <td>≥ 15000</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Текущая версия на 12:54, 16 декабря 2024
Таблица прохождения радиоволн
+-----------------+-----------------+-----------------+ | Дальность связи | лето | зима | | | | | | (мили) | день | ночь | день | ночь | +-----------------+--------+--------+--------+--------+ | до 150 - 200 | 2 МГц | 2 МГц | 2 МГц | 2 МГц | | 300...600 | 6 МГц | 4 МГц | 4 МГц | 2 МГц | | 1000...1500 | 12 МГц | 8 МГц | 8 МГц | 6 МГц | | 2000...3000 | 16 МГц | 8 МГц | 12 МГц | 8 МГц | | 4000...5000 | 22 МГц | 8 МГц | 16 МГц | 8 МГц | +-----------------+--------+--------+--------+--------+
Распространение радиоволн в зависимости от времени суток и сезона:
| Длина волны, м |
Частота, кГц |
Зона охвата, км | |||
| Летом | Зимой | ||||
| Днем | Ночью | Днем | Ночью | ||
| 10 | 30000 | ≥ 2500 | - | ≥ 15000 | - |
| 13,6 | 22000 | ≥ 2000 | - | ≥ 10000 | - |
| 15 | 20000 | ≥ 1800 | - | ≥ 6000 | - |
| 17,6 | 17000 | 1500~6000 | ≥ 15000 | 2500~8000 | - |
| 20 | 15000 | 1200~4500 | ≥ 10000 | 2000~7500 | - |
| 23 | 13000 | 900~3000 | 3000~6000 | 1500~5000 | ≥ 15000 |
| 30 | 10000 | 700~2000 | 2500~5200 | 1000~3000 | 6000~10000 |
| 37,5 | 8000 | 400~500 | 1500~4500 | 500~2000 | 3000~7000 |
| 43 | 7000 | 150~900 | 1000~3000 | 250~1500 | 2000~6000 |
| 50 | 6000 | 0~600 | 500~500 | 100~1000 | 1000~4500 |
| 60 | 5000 | 0~500 | 50~1300 | 0~800 | 500~4000 |
| 70 | 4300 | 0~400 | 0~1100 | 0~600 | 100~3500 |
| 80 | 3750 | 0~300 | 0~1000 | 0~500 | 0~3000 |
| 100 | 3000 | 0~200 | 0~800 | 0~350 | 0~1500 |
| 130 | 2375 | 0~100 | 0~600 | 0~180 | 0~1000 |
| 160 | 1875 | 0~40 | 0~450 | 0~10 | 0~700 |