Материал из EPIRB Wiki
RA1AMO (обсуждение | вклад) (→Рабочая позиция для работы на КВ) |
RA1AMO (обсуждение | вклад) (→Рабочая позиция для работы на КВ) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Рабочая позиция для работы на КВ== | ==Рабочая позиция для работы на КВ== | ||
| + | |||
| + | === Общая информация === | ||
| + | * Дата: декабрь 2016 | ||
| + | * Место: Финляндия | ||
| + | === Состав оборудования === | ||
| + | * Антенна на 20, 15, 10 метров SAY 3-11 LE | ||
| + | * Мачта 18 метров | ||
| + | * Поворотка Yaesu G1000DXA | ||
| + | |||
[[file:18m_1.jpg|300px|thumb|none|Мачта 18 метров с антенной на диапазоны 20, 15 и 10 метров]] | [[file:18m_1.jpg|300px|thumb|none|Мачта 18 метров с антенной на диапазоны 20, 15 и 10 метров]] | ||
[[file:18m_2.jpg|300px|thumb|none|Стол оператора]] | [[file:18m_2.jpg|300px|thumb|none|Стол оператора]] | ||
[[file:18m_3.jpg|300px|thumb|none|Крепление оттяжек]] | [[file:18m_3.jpg|300px|thumb|none|Крепление оттяжек]] | ||
Версия 10:37, 14 декабря 2016
Рабочая позиция для работы на КВ
Общая информация
- Дата: декабрь 2016
- Место: Финляндия
Состав оборудования
- Антенна на 20, 15, 10 метров SAY 3-11 LE
- Мачта 18 метров
- Поворотка Yaesu G1000DXA