Материал из EPIRB Wiki
RA1AMO (обсуждение | вклад) (→Состав оборудования) |
RA1AMO (обсуждение | вклад) (→Состав оборудования) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
* Место: Финляндия | * Место: Финляндия | ||
=== Состав оборудования === | === Состав оборудования === | ||
| − | * Антенна на 20, 15, 10 метров SAY 3-11 LE http://antenna-su.ru/index.php/tribanders.html | + | * Антенна на 20, 15, 10 метров SAY 3-11 LE (http://antenna-su.ru/index.php/tribanders.html) |
* Мачта 18 метров | * Мачта 18 метров | ||
* Поворотка Yaesu G1000DXA | * Поворотка Yaesu G1000DXA | ||
Версия 10:50, 14 декабря 2016
Рабочая позиция для работы на КВ
Общая информация
- Дата: декабрь 2016
- Место: Финляндия
Состав оборудования
- Антенна на 20, 15, 10 метров SAY 3-11 LE (http://antenna-su.ru/index.php/tribanders.html)
- Мачта 18 метров
- Поворотка Yaesu G1000DXA