Материал из EPIRB Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Таблица морских VHF каналов)
(→‎Таблица морских VHF каналов)
Строка 26: Строка 26:
 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
  
−
-------+--------+----------+----------+-----------------+
+
 
 +
=======+========+==========+==========+=================+
 +
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
 +
=======+========+==========+==========+=================+
 
11    | 11    | 156.5500 | 156.5500 | Simplex        |
 
11    | 11    | 156.5500 | 156.5500 | Simplex        |
 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
Строка 46: Строка 49:
 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
 
20    | 20    | 161.6000 | 157.0000 | Duplex          |
 
20    | 20    | 161.6000 | 157.0000 | Duplex          |
 +
-------+--------+----------+----------+-----------------+
 +
 +
 +
=======+========+==========+==========+=================+
 +
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
 +
=======+========+==========+==========+=================+
 +
21    | 21    | 161.6500 | 157.0500 | Duplex          |
 +
-------+--------+----------+----------+-----------------+
 +
1021  | 21A    | 157.0500 | 157.0500 | Simplex        |
 +
-------+--------+----------+----------+-----------------+
 +
22    | 22    | 161.7000 | 157.1000 | Duplex          |
 +
-------+--------+----------+----------+-----------------+
 +
1022  | 22A    | 157.1000 | 157.1000 | Simplex        |
 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
  

Версия 10:42, 4 августа 2019

Таблица морских VHF каналов

=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
1001   | 01A    | 156.0500 | 156.0500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
02     | 02     | 160.7000 | 156.1000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1003   | 03A    | 156.1500 | 156.1500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1004   | 04A    | 156.2000 | 156.2000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1005   | 05A    | 156.2500 | 156.2500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
06     | 06     | 156.3000 | 156.3000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1007   | 07A    | 156.3500 | 156.3500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
08     | 08     | 156.4000 | 156.4000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
09     | 09     | 156.4500 | 156.4500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
10     | 10     | 156.5000 | 156.5000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
11     | 11     | 156.5500 | 156.5500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
12     | 12     | 156.6000 | 156.6000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
13     | 13     | 156.6500 | 156.6500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
14     | 14     | 156.7000 | 156.7000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
15     | 15     | 156.7500 | -------- | RX Only         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
16     | 16     | 156.8000 | 156.8000 | Simplex         | International Distress, Safety and Calling.
-------+--------+----------+----------+-----------------+
17     | 17     | 156.8500 | 156.8500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1018   | 18A    | 156.9000 | 156.9000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1019   | 19A    | 156.9500 | 156.9500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
20     | 20     | 161.6000 | 157.0000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
21     | 21     | 161.6500 | 157.0500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1021   | 21A    | 157.0500 | 157.0500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
22     | 22     | 161.7000 | 157.1000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1022   | 22A    | 157.1000 | 157.1000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+




16 | 156.800 | 156.800  | Simplex         |
---+---------+----------+-----------------+
   |         |          | Simplex         |
---+---------+----------+-----------------+