Материал из EPIRB Wiki
RA1AMO (обсуждение | вклад) (→Таблица прохождения радиоволн) |
RA1AMO (обсуждение | вклад) (→Таблица прохождения радиоволн) |
||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
<td>1500~5000</td> | <td>1500~5000</td> | ||
<td>≥ 15000</td> | <td>≥ 15000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>30</td> | ||
| + | <td>10000</td> | ||
| + | <td>700~2000</td> | ||
| + | <td>2500~5200</td> | ||
| + | <td>1000~3000</td> | ||
| + | <td>6000~10000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>37,5</td> | ||
| + | <td>8000</td> | ||
| + | <td>400~500</td> | ||
| + | <td>1500~4500</td> | ||
| + | <td>500~2000</td> | ||
| + | <td>3000~7000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>43</td> | ||
| + | <td>7000</td> | ||
| + | <td>150~900</td> | ||
| + | <td>1000~3000</td> | ||
| + | <td>250~1500</td> | ||
| + | <td>2000~6000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>50</td> | ||
| + | <td>6000</td> | ||
| + | <td>0~600</td> | ||
| + | <td>500~500</td> | ||
| + | <td>100~1000</td> | ||
| + | <td>1000~4500</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>60</td> | ||
| + | <td>5000</td> | ||
| + | <td>0~500</td> | ||
| + | <td>50~1300</td> | ||
| + | <td>0~800</td> | ||
| + | <td>500~4000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>70</td> | ||
| + | <td>4300</td> | ||
| + | <td>0~400</td> | ||
| + | <td>0~1100</td> | ||
| + | <td>0~600</td> | ||
| + | <td>100~3500</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>80</td> | ||
| + | <td>3750</td> | ||
| + | <td>0~300</td> | ||
| + | <td>0~1000</td> | ||
| + | <td>0~500</td> | ||
| + | <td>0~3000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>100</td> | ||
| + | <td>3000</td> | ||
| + | <td>0~200</td> | ||
| + | <td>0~800</td> | ||
| + | <td>0~350</td> | ||
| + | <td>0~1500</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>130</td> | ||
| + | <td>2375</td> | ||
| + | <td>0~100</td> | ||
| + | <td>0~600</td> | ||
| + | <td>0~180</td> | ||
| + | <td>0~1000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>160</td> | ||
| + | <td>1875</td> | ||
| + | <td>0~40</td> | ||
| + | <td>0~450</td> | ||
| + | <td>0~10</td> | ||
| + | <td>0~700</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <h3>Распространение радиоволн <br>в зависимости от времени суток и года:</h3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <table> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td rowspan="3" width="100">Длина<br>волны, м</td> | ||
| + | <td rowspan="3" width="100">Частота,<br>кГц</td> | ||
| + | <td colspan="4">Зона охвата, км</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td colspan="2">Летом</td> | ||
| + | <td colspan="2">Зимой</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td width="110">Днем</td> | ||
| + | <td width="110">Ночью</td> | ||
| + | <td width="110">Днем</td> | ||
| + | <td width="110">Ночью</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>30000</td> | ||
| + | <td>≥ 2500</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>≥ 15000</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>13,6</td> | ||
| + | <td>22000</td> | ||
| + | <td>≥ 2000</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>≥ 10000</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>15</td> | ||
| + | <td>20000</td> | ||
| + | <td>≥ 1800</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>≥ 6000</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>17,6</td> | ||
| + | <td>17000</td> | ||
| + | <td>1500~6000</td> | ||
| + | <td>≥ 15000</td> | ||
| + | <td>2500~8000</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | <td>15000</td> | ||
| + | <td>1200~4500</td> | ||
| + | <td>≥ 10000</td> | ||
| + | <td>2000~7500</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>23</td> | ||
| + | <td>13000</td> | ||
| + | <td>900~3000</td> | ||
| + | <td>3000~6000</td> | ||
| + | <td>1500~5000</td> | ||
| + | <td>≥ 15000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Версия 12:50, 16 декабря 2024
Таблица прохождения радиоволн
+-----------------+-----------------+-----------------+ | Дальность связи | лето | зима | | | | | | (мили) | день | ночь | день | ночь | +-----------------+--------+--------+--------+--------+ | до 150 - 200 | 2 МГц | 2 МГц | 2 МГц | 2 МГц | | 300...600 | 6 МГц | 4 МГц | 4 МГц | 2 МГц | | 1000...1500 | 12 МГц | 8 МГц | 8 МГц | 6 МГц | | 2000...3000 | 16 МГц | 8 МГц | 12 МГц | 8 МГц | | 4000...5000 | 22 МГц | 8 МГц | 16 МГц | 8 МГц | +-----------------+--------+--------+--------+--------+
| Длина волны, м |
Частота, кГц | Мертвая зона, км | |||
| Летом | Зимой | ||||
| Днем | Ночью | Днем | Ночью | ||
| 10 | 30000 | ≥ 2500 | - | ≥ 15000 | - |
| 13,6 | 22000 | ≥ 2000 | - | ≥ 10000 | - |
| 15 | 20000 | ≥ 1800 | - | ≥ 6000 | - |
| 17,6 | 17000 | 1500~6000 | ≥ 15000 | 2500~8000 | - |
| 20 | 15000 | 1200~4500 | ≥ 10000 | 2000~7500 | - |
| 23 | 13000 | 900~3000 | 3000~6000 | 1500~5000 | ≥ 15000 |
| 30 | 10000 | 700~2000 | 2500~5200 | 1000~3000 | 6000~10000 |
| 37,5 | 8000 | 400~500 | 1500~4500 | 500~2000 | 3000~7000 |
| 43 | 7000 | 150~900 | 1000~3000 | 250~1500 | 2000~6000 |
| 50 | 6000 | 0~600 | 500~500 | 100~1000 | 1000~4500 |
| 60 | 5000 | 0~500 | 50~1300 | 0~800 | 500~4000 |
| 70 | 4300 | 0~400 | 0~1100 | 0~600 | 100~3500 |
| 80 | 3750 | 0~300 | 0~1000 | 0~500 | 0~3000 |
| 100 | 3000 | 0~200 | 0~800 | 0~350 | 0~1500 |
| 130 | 2375 | 0~100 | 0~600 | 0~180 | 0~1000 |
| 160 | 1875 | 0~40 | 0~450 | 0~10 | 0~700 |
Распространение радиоволн
в зависимости от времени суток и года:
| Длина волны, м |
Частота, кГц |
Зона охвата, км | |||
| Летом | Зимой | ||||
| Днем | Ночью | Днем | Ночью | ||
| 10 | 30000 | ≥ 2500 | - | ≥ 15000 | - |
| 13,6 | 22000 | ≥ 2000 | - | ≥ 10000 | - |
| 15 | 20000 | ≥ 1800 | - | ≥ 6000 | - |
| 17,6 | 17000 | 1500~6000 | ≥ 15000 | 2500~8000 | - |
| 20 | 15000 | 1200~4500 | ≥ 10000 | 2000~7500 | - |
| 23 | 13000 | 900~3000 | 3000~6000 | 1500~5000 | ≥ 15000 |
| 30 | 10000 | 700~2000 | 2500~5200 | 1000~3000 | 6000~10000 |
| 37,5 | 8000 | 400~500 | 1500~4500 | 500~2000 | 3000~7000 |
| 43 | 7000 | 150~900 | 1000~3000 | 250~1500 | 2000~6000 |
| 50 | 6000 | 0~600 | 500~500 | 100~1000 | 1000~4500 |
| 60 | 5000 | 0~500 | 50~1300 | 0~800 | 500~4000 |
| 70 | 4300 | 0~400 | 0~1100 | 0~600 | 100~3500 |
| 80 | 3750 | 0~300 | 0~1000 | 0~500 | 0~3000 |
| 100 | 3000 | 0~200 | 0~800 | 0~350 | 0~1500 |
| 130 | 2375 | 0~100 | 0~600 | 0~180 | 0~1000 |
| 160 | 1875 | 0~40 | 0~450 | 0~10 | 0~700 |