Материал из EPIRB Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Таблица морских VHF каналов

Диапазон 156-174 МГц.


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
00     | 00     | 160.6000 | 156.0000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
01     | 01     | 160.6500 | 156.0500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1001   | 01A    | 156.0500 | 156.0500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
02     | 02     | 160.7000 | 156.1000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
03     | 03     | 160.7500 | 156.1500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1003   | 03A    | 156.1500 | 156.1500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
04     | 04     | 160.8000 | 156.2000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1004   | 04A    | 156.2000 | 156.2000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
05     | 05     | 160.8500 | 156.2500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1005   | 05A    | 156.2500 | 156.2500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
06     | 06     | 156.3000 | 156.3000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
07     | 07     | 156.3500 | 160.9500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1007   | 07A    | 156.3500 | 156.3500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
08     | 08     | 156.4000 | 156.4000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
09     | 09     | 156.4500 | 156.4500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
10     | 10     | 156.5000 | 156.5000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
11     | 11     | 156.5500 | 156.5500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
12     | 12     | 156.6000 | 156.6000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
13     | 13     | 156.6500 | 156.6500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
14     | 14     | 156.7000 | 156.7000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
15     | 15     | 156.7500 | -------- | RX Only         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
16     | 16     | 156.8000 | 156.8000 | Simplex         | International Distress, Safety and Calling.
-------+--------+----------+----------+-----------------+
17     | 17     | 156.8500 | 156.8500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
18     | 18     | 161.5000 | 156.9000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1018   | 18A    | 156.9000 | 156.9000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
19     | 19     | 156.9500 | 161.5500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1019   | 19A    | 156.9500 | 156.9500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
20     | 20     | 161.6000 | 157.0000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1020   | 20A    | 157.0000 | 157.0000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
21     | 21     | 161.6500 | 157.0500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1021   | 21A    | 157.0500 | 157.0500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
22     | 22     | 161.7000 | 157.1000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1022   | 22A    | 157.1000 | 157.1000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
23     | 23     | 161.7500 | 157.1500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1023   | 23A    | 157.1500 | 157.1500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
24     | 24     | 161.8000 | 157.2000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
25     | 25     | 161.8500 | 157.2500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
26     | 26     | 161.9000 | 157.3000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
27     | 27     | 161.9500 | 157.3500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
28     | 28     | 162.0000 | 157.4000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
29     | 29     | 162.0500 | 157.4500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
30     | 30     | 162.1000 | 157.5000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
31     | 31     | 162.1500 | 157.5500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
32     | 32     | 162.2000 | 157.6000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
33     | 33     | 162.2500 | 157.6500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
34     | 34     | 162.3000 | 157.7000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
35     | 35     | 162.3500 | 157.7500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
36     | 36     | 162.4000 | 157.8000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
37     | 37     | 162.4500 | 157.8500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
38     | 38     | 162.5000 | 157.9000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
39     | 39     | 162.5500 | 157.9500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
40     | 40     | 162.6000 | 158.0000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
41     | 41     | 162.6500 | 158.0500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
42     | 42     | 162.7000 | 158.1000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
43     | 43     | 162.7500 | 158.1500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
44     | 44     | 162.8000 | 158.2000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
45     | 45     | 162.8500 | 158.2500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
46     | 46     | 162.9000 | 158.3000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
47     | 47     | 162.9500 | 158.3500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
48     | 48     | 163.0000 | 158.4000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
49     | 49     | 163.0500 | 158.4500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
50     | 50     | 163.1000 | 158.5000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
51     | 51     | 163.1500 | 158.5500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
52     | 52     | 163.2000 | 158.6000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
53     | 53     | 163.2500 | 158.6500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
54     | 54     | 163.3000 | 158.7000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
55     | 55     | 163.3500 | 158.7500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
56     | 56     | 163.4000 | 158.8000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
57     | 57     | 163.4500 | 158.8500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
58     | 58     | 163.5000 | 158.9000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
59     | 59     | 163.5500 | 158.9500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
60     | 60     | 160.6250 | 156.0250 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1060   | 60A    | 156.0250 | 156.0250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
61     | 61     | 160.6750 | 156.0750 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1061   | 61A    | 156.0750 | 156.0750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
62     | 62     | 160.7250 | 156.1250 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1062   | 62A    | 156.1250 | 156.1250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
63     | 63     | 160.7750 | 156.1750 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1063   | 63A    | 156.1750 | 156.1750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
64     | 64     | 160.8250 | 156.2250 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1064   | 64A    | 156.2250 | 156.2250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
65     | 65     | 160.8750 | 156.2750 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1065   | 65A    | 156.2750 | 156.2750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
66     | 66     | 160.9250 | 156.3250 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1066   | 66A    | 156.3250 | 156.3250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
67     | 67     | 156.3750 | 156.3750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
68     | 68     | 156.4250 | 156.4250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
69     | 69     | 156.4750 | 156.4750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
70     | 70     | 156.5250 | 156.5250 | DSC Channel!!!  | 
-------+--------+----------+----------+-----------------+