Материал из EPIRB Wiki
Версия от 08:59, 2 августа 2019; RA1AMO (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Таблица прохождения радиоволн

+-----------------+-----------------+-----------------+
| Дальность связи |      лето       |      зима       |
|                 |                 |                 | 
|     (мили)      |  день  |  ночь  |  день  |  ночь  |
+-----------------+--------+--------+--------+--------+
| до 150 - 200    |  2 МГц |  2 МГц |  2 МГц |  2 МГц |
| 300...600       |  6 МГц |  4 МГц |  4 МГц |  2 МГц |
| 1000...1500     | 12 МГц |  8 МГц |  8 МГц |  6 МГц |
| 2000...3000     | 16 МГц |  8 МГц | 12 МГц |  8 МГц |
| 4000...5000     | 22 МГц |  8 МГц | 16 МГц |  8 МГц |
+-----------------+--------+--------+--------+--------+

Multi-Receiver Multi-Band MF/HF/VHF DSC Monitoring