Материал из EPIRB Wiki
Версия от 11:17, 10 марта 2020; RA1AMO (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Таблица морских VHF каналов

Диапазон 156-174 МГц.

AIS1 Ch 2087 161.9750 MHz

AIS2 Ch 2088 162.0250 MHz

Международные каналы (ITU).

CH | Tx(MHz) | Rx(MHz) | TRAFFIC TYPE                       | SHIP TO SHIP | SHIP TO SHORE | NAME TAG
01 | 156.050 | 160.650 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
02 | 156.100 | 160.700 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
03 | 156.150 | 160.750 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
04 | 156.200 | 160.800 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT OPS
05 | 156.250 | 160.850 | Port Operations, Selected VTS Area | NO           | YES           | PORT OPS/VTS
06 | 156.300 | 156.300 | Inter-ship Safety                  | YES          | NO            | SAFETY
07 | 156.350 | 160.950 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT_OPS
08 | 156.400 | 156.400 | Commercial(Inter-ship Only)        | YES          | NO            | COMMERCIAL
09 | 156.450 | 156.450 | Recreational Calling Channel       | YES          | YES           | CALLING
10 | 156.500 | 156.500 | Commercial                         | YES          | YES           | COMMERCIAL

CH | Tx(MHz) | Rx(MHz) | TRAFFIC TYPE                       | SHIP TO SHIP | SHIP TO SHORE | NAME TAG
11 | 156.550 | 156.550 | Commercial, VTS in Selected Area   | YES          | YES           | VTS
12 | 156.600 | 156.600 | Port Operations, Selected VTS Areas| YES          | YES           | PORT OPS/VTS
13 | 156.650 | 156.650 | Inter-ship Navigation Safety       | YES          | NO            | BRIDGE COM
14 | 156.700 | 156.700 | Port Operations, Selected VTS Areas| YES          | YES           | PORT OPS/VTS
15*| 156.750 | 156.750 | Port Operations - 1W Only          | YES          | YES           | PORT OPS
16 | 156.800 | 156.800 | Distress, Safety, and Calling      | YES          | YES           | DISTRESS
17*| 156.850 | 156.850 | State Controlled -1W Only          | YES          | YES           | SAR
18 | 156.900 | 161.500 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT OPS
19 | 156.950 | 161.550 | Commercial, Duplex                 | NO           | YES           | SHIP-SHORE
20 | 157.000 | 161.600 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT OPS

CH | Tx(MHz) | Rx(MHz) | TRAFFIC TYPE                       | SHIP TO SHIP | SHIP TO SHORE | NAME TAG
21 | 157.050 | 161.650 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT OPS
22 | 157.100 | 161.700 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT OPS
23 | 157.150 | 161.750 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
24 | 157.200 | 161.800 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
25 | 157.250 | 161.850 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
26 | 157.300 | 161.900 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
27 | 157.350 | 161.950 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
28 | 157.400 | 162.000 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
29R| 157.450 | 157.450 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 29
30R| 157.500 | 157.500 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 30

CH | Tx(MHz) | Rx(MHz) | TRAFFIC TYPE                       | SHIP TO SHIP | SHIP TO SHORE | NAME TAG
31R| 157.550 | 157.550 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 31
32R| 157.600 | 157.600 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 32
33R| 157.650 | 157.650 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 33
34R| 157.700 | 157.700 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 34
35R| 157.750 | 157.750 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 35
36R| 157.800 | 157.800 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 36
37R| 157.850 | 157.850 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 37
38R| 157.900 | 157.900 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 38
39R| 157.950 | 157.950 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 39
40R| 158.000 | 158.000 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 40

CH |Tx (MHz) | Rx (MHz)| TRAFFIC TYPE                       | SHIP TO SHIP | SHIP TO SHORE | NAME TAG
60 | 156.025 | 160.625 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
61 | 156.075 | 160.675 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT OPS
62 | 156.125 | 160.725 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT OPS
63 | 156.175 | 160.775 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT OPS
64 | 156.225 | 160.825 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
65 | 156.275 | 160.875 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT OPS
66 | 156.325 | 160.925 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT OPS
67 | 156.375 | 156.375 | Commercial, bridge-to-bridge       | YES          | NO            | BRIDGE COM
68 | 156.425 | 156.425 | Boat Operations, Recreational      | YES          | NO            | SHIP-SHIP
69 | 156.475 | 156.475 | Port Operations                    | YES          | YES           | PORT OPS

70 | 156.525 Digital Selective Calling for distress safety and calling (DSC only!)

CH | Tx(MHz) | Rx(MHz) | TRAFFIC TYPE                       | SHIP TO SHIP | SHIP TO SHORE | NAME TAG
71 | 156.575 | 156.575 | Port Operations                    | YES          | YES           | PORT OPS
72 | 156.625 | 156.625 | Inter-ship                         | YES          | NO            | SHIP -SHIP
73 | 156.675 | 156.675 | Port Operations                    | YES          | YES           | PORT OPS
74 | 156.725 | 156.725 | Port Operations                    | YES          | YES           | PORT OPS
77 | 156.875 | 156.875 | Inter-ship                         | YES          | NO            | SHIP-SHIP
78 | 156.925 | 161.525 | Non-Commercial, Duplex             | NO           | YES           | SHIP-SHORE
79 | 156.975 | 161.575 | Commercial, Duplex                 | NO           | YES           | SHIP-SHORE
80 | 157.025 | 161.625 | Commercial, Duplex                 | NO           | YES           | SHIP-SHORE

CH | Tx(MHz) | Rx(MHz) | TRAFFIC TYPE                       | SHIP TO SHIP | SHIP TO SHORE | NAME TAG
81 | 157.075 | 161.675 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT OPS
82 | 157.125 | 161.725 | Port Operations, Duplex            | NO           | YES           | PORT OPS
83 | 157.175 | 161.775 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
84 | 157.225 | 161.825 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
85 | 157.275 | 161.875 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
86 | 157.325 | 161.925 | Public Correspondence, Duplex      | NO           | YES           | TELEPHONE
87 | 157.375 | 157.375 | Port Operations                    | YES          | YES           | SHIP-SHIP
88 | 157.425 | 157.425 | Port Operations                    | YES          | YES           | SHIP-SHIP
89R| 157.475 | 157.475 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 89
90R| 157.525 | 157.525 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 90

CH | Tx(MHz) | Rx(MHz) | TRAFFIC TYPE                       | SHIP TO SHIP | SHIP TO SHORE | NAME TAG
91R| 157.575 | 157.575 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 91
92R| 157.625 | 157.625 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 92
93R| 157.675 | 157.675 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 93
94R| 157.725 | 157.725 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 94
95R| 157.775 | 157.775 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 95
96R| 157.825 | 157.825 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 96
97R| 157.875 | 157.875 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 97
98R| 157.925 | 157.925 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 98
99R| 157.975 | 157.975 | Russia Channel, Simplex            | YES          | YES           | RUSSIA 99

Примечания:

* Каналы 15 и 17 всегда имеет уровень выходной мощности 1Вт.

Канал 70 исключительно используется для системы ЦИВ, голосовая передача на этом канале запрещена.

Передача на каналах 75 и 76 запрещена для предотвращения помех на канале 16.

R: Русский канал



=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
00     | 00     | 160.6000 | 156.0000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
01     | 01     | 160.6500 | 156.0500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1001   | 01A    | 156.0500 | 156.0500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
02     | 02     | 160.7000 | 156.1000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
03     | 03     | 160.7500 | 156.1500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1003   | 03A    | 156.1500 | 156.1500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
04     | 04     | 160.8000 | 156.2000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1004   | 04A    | 156.2000 | 156.2000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
05     | 05     | 160.8500 | 156.2500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1005   | 05A    | 156.2500 | 156.2500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
06     | 06     | 156.3000 | 156.3000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
07     | 07     | 156.3500 | 160.9500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1007   | 07A    | 156.3500 | 156.3500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
08     | 08     | 156.4000 | 156.4000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
09     | 09     | 156.4500 | 156.4500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
10     | 10     | 156.5000 | 156.5000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
11     | 11     | 156.5500 | 156.5500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
12     | 12     | 156.6000 | 156.6000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
13     | 13     | 156.6500 | 156.6500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
14     | 14     | 156.7000 | 156.7000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
15     | 15     | 156.7500 | -------- | RX Only         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
16     | 16     | 156.8000 | 156.8000 | Simplex         | International Distress, Safety and Calling.
-------+--------+----------+----------+-----------------+
17     | 17     | 156.8500 | 156.8500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
18     | 18     | 161.5000 | 156.9000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1018   | 18A    | 156.9000 | 156.9000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
19     | 19     | 156.9500 | 161.5500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1019   | 19A    | 156.9500 | 156.9500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
20     | 20     | 161.6000 | 157.0000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1020   | 20A    | 157.0000 | 157.0000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
21     | 21     | 161.6500 | 157.0500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1021   | 21A    | 157.0500 | 157.0500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
22     | 22     | 161.7000 | 157.1000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1022   | 22A    | 157.1000 | 157.1000 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
23     | 23     | 161.7500 | 157.1500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1023   | 23A    | 157.1500 | 157.1500 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
24     | 24     | 161.8000 | 157.2000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
25     | 25     | 161.8500 | 157.2500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
26     | 26     | 161.9000 | 157.3000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
27     | 27     | 161.9500 | 157.3500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
28     | 28     | 162.0000 | 157.4000 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
29     | 29     | 162.0500 | 157.4500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
30     | 30     | 162.1000 | 157.5000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
31     | 31     | 162.1500 | 157.5500 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
32     | 32     | 162.2000 | 157.6000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
33     | 33     | 162.2500 | 157.6500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
34     | 34     | 162.3000 | 157.7000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
35     | 35     | 162.3500 | 157.7500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
36     | 36     | 162.4000 | 157.8000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
37     | 37     | 162.4500 | 157.8500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
38     | 38     | 162.5000 | 157.9000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
39     | 39     | 162.5500 | 157.9500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
40     | 40     | 162.6000 | 158.0000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
41     | 41     | 162.6500 | 158.0500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
42     | 42     | 162.7000 | 158.1000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
43     | 43     | 162.7500 | 158.1500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
44     | 44     | 162.8000 | 158.2000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
45     | 45     | 162.8500 | 158.2500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
46     | 46     | 162.9000 | 158.3000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
47     | 47     | 162.9500 | 158.3500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
48     | 48     | 163.0000 | 158.4000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
49     | 49     | 163.0500 | 158.4500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
50     | 50     | 163.1000 | 158.5000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
51     | 51     | 163.1500 | 158.5500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
52     | 52     | 163.2000 | 158.6000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
53     | 53     | 163.2500 | 158.6500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
54     | 54     | 163.3000 | 158.7000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
55     | 55     | 163.3500 | 158.7500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
56     | 56     | 163.4000 | 158.8000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
57     | 57     | 163.4500 | 158.8500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
58     | 58     | 163.5000 | 158.9000 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
59     | 59     | 163.5500 | 158.9500 | Duplex (lost)   |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
60     | 60     | 160.6250 | 156.0250 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1060   | 60A    | 156.0250 | 156.0250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
61     | 61     | 160.6750 | 156.0750 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1061   | 61A    | 156.0750 | 156.0750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
62     | 62     | 160.7250 | 156.1250 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1062   | 62A    | 156.1250 | 156.1250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
63     | 63     | 160.7750 | 156.1750 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1063   | 63A    | 156.1750 | 156.1750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
64     | 64     | 160.8250 | 156.2250 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1064   | 64A    | 156.2250 | 156.2250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
65     | 65     | 160.8750 | 156.2750 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1065   | 65A    | 156.2750 | 156.2750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
66     | 66     | 160.9250 | 156.3250 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1066   | 66A    | 156.3250 | 156.3250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
67     | 67     | 156.3750 | 156.3750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
68     | 68     | 156.4250 | 156.4250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
69     | 69     | 156.4750 | 156.4750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
70     | 70     | 156.5250 | 156.5250 | DSC Channel!!!  | 
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
71     | 71     | 156.5750 | 156.5750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
72     | 72     | 156.6250 | 156.6250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
73     | 73     | 156.6750 | 156.6750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
74     | 74     | 156.7250 | 156.7250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
75     | 75     | 156.7750 | 156.7750 | Simplex         | 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
76     | 76     | 156.8250 | 156.8250 | Simplex         | 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
77     | 77     | 156.8750 | 156.8750 | Simplex         | 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
78     | 78     | 161.5250 | 156.9250 | Duplex          | 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1078   | 78A    | 156.9250 | 156.9250 | Simplex         | 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
79     | 79     | 161.5750 | 156.9750 | Duplex          | 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1079   | 79A    | 156.9750 | 156.9750 | Simplex         | 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
80     | 80A    | 161.6250 | 157.0250 | Duplex          | 
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1080   | 80A    | 157.0250 | 157.0250 | Simplex         | 
-------+--------+----------+----------+-----------------+


=======+========+==========+==========+=================+
Ch New | Ch Old | Ship RX  | Ship TX  | Simplex/Duplex  |
=======+========+==========+==========+=================+
81     | 81     | 161.6750 | 157.0750 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1081   | 81A    | 157.0750 | 157.0750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
82     | 82     | 161.7250 | 157.1250 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1082   | 82A    | 157.1250 | 157.1250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
83     | 83     | 161.7750 | 157.1750 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1083   | 83A    | 157.1750 | 157.1750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
84     | 84     | 161.8250 | 157.2250 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1084   | 84A    | 157.2250 | 157.2250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
85     | 85     | 161.8750 | 157.2750 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1085   | 85A    | 157.2750 | 157.2750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
86     | 86     | 161.9250 | 157.3250 | Duplex          |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
1086   | 86A    | 157.3250 | 157.3250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
87     | 87     | 157.3750 | 157.3750 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+
88     | 88     | 157.4250 | 157.4250 | Simplex         |
-------+--------+----------+----------+-----------------+